USA College. NCAAB |
04-03-2026 |
| 00:00 | 4.3 South Carolina Gamecocks | 1.17 Tennessee Volunteers | | + 13 13 |
| | | |
| 00:00 | 2.78 NJIT Highlanders | 1.39 UMBC Retrievers | | + 11 11 |
| | | |
| 00:00 | 1.93 Maine Black Bears | 1.76 Massachusetts Lowell River Hawks | | + 9 9 |
| | | |
| 00:00 | 1.74 New Hampshire Wildcats | 1.95 Bryant Bulldogs | | + 12 12 |
| | | |
| 00:00 | 1.91 Louisiana Lafayette Ragin' Cajuns | 1.78 Georgia State Panthers | | + 10 10 |
| | | |
| 00:30 | 1.84 Georgia Bulldogs | 1.82 Alabama Crimson Tide | | + 10 10 |
| | | |
| 00:30 | 1.49 Buffalo Bulls | 2.43 Eastern Michigan Eagles | | + 12 12 |
| | | |
| 00:30 | 1.86 Stony Brook Seawolves | 1.81 Towson Tigers | | + 9 9 |
| | | |
USA. NBA |
04-03-2026 |
| 01:00 | 2.18 Cleveland Cavaliers | 1.66 Detroit Pistons | | + 121 121 |
| | | |
| 01:00 | 1.12 Charlotte Hornets | 5.8 Dallas Mavericks | | + 121 121 |
| | | |
| 01:00 | 1.05 Orlando Magic | 8.3 Washington Wizards | | + 119 119 |
| | | |
USA College. NCAAB |
04-03-2026 |
| 01:00 | 1.72 Texas A&M Aggies | 2 Kentucky Wildcats | | + 10 10 |
| | | |
| 01:00 | 2.88 Richmond Spiders | 1.35 Dayton Flyers | | + 11 11 |
| | | |
| 01:00 | 1.2 Texas Tech Red Raiders | 4.04 TCU Horned Frogs | | + 11 11 |
| | | |
| 01:00 | 1.02 St. John's Red Storm | 10 Georgetown Hoyas | | + 10 10 |
| | | |
| 01:00 | 1.04 Virginia Cavaliers | 8.15 Wake Forest Demon Deacons | | + 10 10 |
| | | |
| 01:00 | 1.21 Miami RedHawks | 3.88 Toledo Rockets | | + 10 10 |
| | | |
| 01:00 | 1.12 Virginia Commonwealth Rams | 5.28 George Mason Patriots | | + 10 10 |
| | | |
| 01:00 | 1.49 NC Tar Heels | 2.46 Clemson Tigers | | + 11 11 |
| | | |
| 01:00 | 1.17 UCF Knights | 4.32 Oklahoma State Cowboys | | + 10 10 |
| | | |
| 01:00 | 1.96 Xavier Musketeers | 1.72 Seton Hall Pirates | | + 9 9 |
| | | |
| 01:00 | 1.65 Oklahoma Sooners | 2.1 Missouri Tigers | | + 12 12 |
| | | |
| 01:00 | 5.85 Central Michigan Chippewas | 1.1 Akron Zips | | + 10 10 |
| | | |
| 01:00 | 2.72 Elon Phoenix | 1.41 UNC Wilmington Seahawks | | + 10 10 |
| | | |
| 01:00 | 1.26 Campbell Fighting Camels | 3.5 North Carolina A&T Aggies | | + 9 9 |
| | | |
| 01:00 | 1.19 Hofstra Pride | 4.18 Drexel Dragons | | + 9 9 |
| | | |
| 01:00 | 1.56 Western Michigan Broncos | 2.3 Ball State Cardinals | | + 12 12 |
| | | |
| 01:00 | 1.1 William & Mary Tribe | 5.8 Hampton Pirates | | + 9 9 |
| | | |
| 01:00 | 2.56 Northeastern Huskies | 1.46 Monmouth Hawks | | + 11 11 |
| | | |
| 01:00 | 1.2 Vermont Catamounts | 4 Albany Great Danes | | + 10 10 |
| | | |
| 01:00 | 1.67 Massachusetts Minutemen | 2.08 Ohio Bobcats | | + 10 10 |
| | | |
| 01:00 | 1.56 Bucknell Bison | 2.28 Army Black Knights | | + 6 6 |
| | | |
| 01:00 | 1.39 Lafayette Leopards | 2.76 Holy Cross Crusaders | | + 6 6 |
| | | |
USA. NBA |
04-03-2026 |
| 01:30 | 2.18 Toronto Raptors | 1.66 New York Knicks | | + 119 119 |
| | | |
| 01:30 | 1.11 Miami Heat | 6.05 Brooklyn Nets | | + 118 118 |
| | | |
| 02:00 | 3.5 Philadelphia 76ers | 1.28 San Antonio Spurs | | + 122 122 |
| | | |
| 02:00 | 1.09 Minnesota Timberwolves | 6.55 Memphis Grizzlies | | + 119 119 |
| | | |
| 02:00 | 4.18 Chicago Bulls | 1.21 Oklahoma City Thunder | | + 105 105 |
| | | |
USA College. NCAAB |
04-03-2026 |
| 02:00 | 2.19 Kansas State Wildcats | 1.6 West Virginia Mountaineers | | + 8 8 |
| | | |
| 02:00 | 1.01 Florida Gators | 15.3 Mississippi State Bulldogs | | + 8 8 |
| | | |
| 02:00 | 1.7 Alabama State Hornets | 2.04 Southern Jaguars | | + 8 8 |
| | | |
| 02:00 | 1.83 Jackson State Tigers | 1.86 Arkansas Pine Bluff Golden Lions | | + 8 8 |
| | | |
| 02:00 | 4.84 Northern Illinois Huskies | 1.14 Kent State Golden Flashes | | + 11 11 |
| | | |
| 02:00 | 1.43 Green Bay Phoenix | 2.64 Purdue Fort Wayne Mastodons | | + 4 4 |
| | | |
| 02:30 | 1.58 Alabama A&M Bulldogs | 2.24 Grambling State Tigers | | + 10 10 |
| | | |
| 02:30 | 1.12 Old Dominion Monarchs | 5.42 Louisiana Monroe Warhawks | | + 8 8 |
| | | |
| 03:00 | Mississippi Rebels | Vanderbilt Commodores | | + 7 7 |
| | | |
| 03:00 | 1.08 Louisville Cardinals | 6.5 Syracuse Orange | | + 11 11 |
| | | |
| 03:00 | 1.65 Cincinnati Bearcats | 2.11 Brigham Young Cougars | | + 8 8 |
| | | |
| 03:00 | 1.01 Illinois Fighting Illini | 11.7 Oregon Ducks | | + 9 9 |
| | | |